紙バンド月間売上げランキング
紙バンド アーモンド 50m
820円(税込)
紙バンド たまごボーロ 50m
820円(税込)
紙バンド こうめ 50m
820円(税込)
紙バンド くろ 50m
820円(税込)
紙バンド チョコモカ 50m
820円(税込)
副材料月間売上げランキング
ソフトバンドピンチ
190円(税込)
カラーサンプルセット(取り扱っている紙バンド全て含む)
550円(税込)
角カン 4コ入り(2色)
210円(税込)





紙バンド 【がらあみ】マーブル ピンク 30m
1,100円(税込)
| 2025年12月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 2026年1月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2026年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
※●は休業日です。
迷惑メールの対策などでドメイン指定を行っている場合、会員登録や注文・お問い合わせの返信メールが受信できない場合がございます。
「@kaeruya-band.net」を受信許可するよう、あらかじめ設定をお願いいたします。